8 juni 2011 | Door: Henkfietstnaarsintpetersburg
8 juni 2011 | Door: Henkfietstnaarsintpetersburg
7 juni 2011 | Door: Henkfietstnaarsintpetersburg
6 juni 2011 | Door: Henkfietstnaarsintpetersburg
5 juni 2011 | Door: Henkfietstnaarsintpetersburg
4 juni 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
3 juni 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
2 juni 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
1 juni 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
31 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
30 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
29 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
28 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
27 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
26 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
25 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
24 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
23 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
22 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
21 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
20 mei 2011 | Door: henkfietstnaarsintpetersburg
28 Juni 2011
Dag 46; di 28-6; 22 km; na 3.830 km weer thuis27 Juni 2011
Dag 45; ma 27-6; 0km; sightseeing Helsinki 226 Juni 2011
Dag 44; zo 26-6; 0 km; sightseeing Helsinki25 Juni 2011
Dag 43; za 25-6; 86 km; Helsinki24 Juni 2011
Dag 42; vr 24-6; 81 km; zes weken onderwegActief sinds | 09 Mei 2011 |
---|---|
Verslag gelezen: | |
Totaal aantal bezoekers | 98361 |
14 Mei 2011 - 28 Juni 2011
Op de fiets naar St. Petersburg